Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
Cet Article n'est plus Disponible
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
.
4 Longueurs Au choix :
Normale courte extra-courte Longue
2 Formes Au choix :
Coupe Confort ou Coupe ajusté
DIGEL Ligne Actif colori UNI : 44% Laine, 54% Polyestere, 2% Lycra, Bi-Strech, 280g
- Etape 1 Choisissez le Colori
- Etape 2 Choisissez la Forme de veste
- Etape 3 Choisissez Votre Taille de Veste
- Etape 4 Choisissez Votre Taille de Pantalon
Des Caracteristiques incroyables :
- PROTECTION permanente contre les tâches
- FAIBLE FROISSAGE permanent
- PROTECTION permanente contre les micro-ondes
Un prix imbattable
Veste 270€ + Pantalon 129€ = à partir de 399€
DIGEL Ligne Actif colori UNI : 44% Laine, 54% Polyestere, 2% Lycra, Bi-Strech, 280g
Tour de poitrine (en Cm) : Elles sont données à titre indicatif ce sont les Dimensions données par le Fabricant de costume.
Stature (en Cm ) : elles sont données a titre indiquatif (c'est une moyenne à + ou - 3 Cm).
TAILLE TOUR STATURE TAILLE
ALLEMANDE DE POITRINE FRANCAISE
44 88 168 46 NORMAL
23 92 165 48 COURT
46 92 171 48 NORMAL
90 90 177 48 LONG
24,5 96 162 50 TRES COURT
24 96 168 50 COURT
48 96 174 50 NORMAL
94 94 180 50 LONG
25.5 100 165 52 TRES COURT
25 100 171 52 COURT
50 100 177 52 NORMAL
98 98 183 52 LONG
26.5 104 168 54 TRES COURT
26 104 174 54 COURT
52 104 180 54 NORMAL
102 102 187 54 LONG
27.5 108 170 56 TRES COURT
27 108 176 56 COURT
54 108 182 56 NORMAL
106 106 191 56 LONG
28.5 112 172 58 TRES COURT
28 112 178 58 COURT
56 112 184 58 NORMAL
110 110 194 58 LONG
29.5 116 174 60 TRES COURT
29 116 180 60 COURT
58 116 186 60 NORMAL
114 114 196 60 LONG
30.5 120 175 62 TRES COURT
30 120 181 62 COURT
60 120 187 62 NORMAL
118 118 198 62 LONG
31.5 124 176 64 TRES COURT
31 124 182 64 COURT
62 124 188 64 NORMAL
122 122 199 64 LONG
32 128 183 66 COURT
64 128 189 66 NORMAL
126 126 200 66 LONG
33 132 184 68 COURT
66 132 190 68 NORMAL
34 136 185 70 COURT
68 136 191 70 NORMAL
35 140 186 72 COURT
70 140 192 72 NORMAL
36 144 187 74 COURT
72 144 193 74 NORMAL
Les pantalons sont livrés : bas finis avec talonette
TAILLE FRANCAISE DE PANTALON = VOTRE TOUR DE CEINTURE divisé par 2.
Entre-Jambe (en Cm) : c'est l'entre jambe réelle du pantalon qui vous sera livrée.
TAILLE FRANCAISE LONGUEUR (Entre-jambes en Cm) TAILLE ALLEMANDE
38 NORMAL (78Cm) 44
40 NORMAL (80Cm) 46
40 LONG (84Cm) 90
42 COURT (76Cm) 23
42 NORMAL (82Cm) 48
42 LONG (86Cm) 94
44 TRES-COURT (75Cm) 24.5
44 COURT (78Cm) 24
44 NORMAL (83Cm) 50
44 LONG (87Cm) 98
46 TRES-COURT (76Cm) 25.5
46 COURT (79Cm) 25
46 NORMAL (84Cm) 52
46 LONG (90Cm) 102
48 TRES-COURT (77Cm) 26.5
48 COURT (80Cm) 26
48 NORMAL (85Cm) 54
48 LONG (92Cm) 106
50 TRES-COURT (78Cm) 27.5
50 COURT (81Cm) 27
50 NORMAL (85Cm) 54
50 LONG (93Cm) 110
52 TRES-COURT (78Cm) 27.5
52 COURT (81Cm) 27
52 NORMAL (86Cm) 56
52 LONG (94Cm) 114
54 TRES-COURT (79Cm) 28.5
54 COURT (82Cm) 28
54 NORMAL (87Cm) 58
54 LONG (94Cm) 114
56 TRES-COURT (80Cm) 29.5
56 COURT (83Cm) 29
56 NORMAL (87.5Cm) 60
56 LONG (95Cm) 118
58 TRES-COURT (80.5Cm) 30.5
58 COURT (83.5Cm) 30
58 NORMAL (88Cm) 62
58 LONG (96Cm) 122
60 TRES-COURT (81Cm) 31.5
60 COURT (84Cm) 31
60 NORMAL (88Cm) 62
60 LONG (97Cm) 126
62 COURT (84Cm) 31
62 NORMAL (88.5Cm) 64
64 COURT (84.5Cm) 32
64 NORMAL (89Cm) 66
66 COURT (85Cm) 33
66 NORMAL (89.5Cm) 68
68 COURT (85.5Cm) 34
68 NORMAL (90Cm) 70
70 COURT (86Cm) 35
70 NORMAL (90Cm) 70
72 COURT (86Cm) 35
72 NORMAL (90.5Cm) 72
74 COURT (86.5Cm) 36
74 NORMAL (91Cm) 74
Choisissez votre couleur : :
Coupe de la veste :
Taille de Veste (taille française) :
Taille de Pantalon (taille française) :
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |